Apple iPhone 14 128GB Mix
Xususiyatlar
| Kafolat muddati | 1 yil |
|---|---|
| Batareya quvvati | 3000 - 3999 mA / soat |
| Og‘irlik | 172 г |
| Versiya OS | ios 16 |
| SIM karta turi | nano-sim + esim |
| Protsessor | apple a15 bionic |
| Yadro Protsessorlar soni | 6 |
| RAM | 6 гб |
| Слот для карт памяти | нет |
| Asosiy (orqa) kameralar soni | 2 |
| Asosiy (orqa) kameralar | 12 мп |
| Old kamera o'lchamlari | 12 мп |
| Maks. video o'lchamlari | 3840x2160 |
| Full HD video yozishda kadrlar tezligi | 60 к/с |
| 4K video yozishda kadrlar tezligi | 60 к/с |
| Naushniklar | lightning |
| Simsiz interfeyslar | nfc, bluetooth, wi-fi |
| Wi-Fi standarti | 802.11ax |
| Aloqa standarti | 3G 4G 5G |
| Operativ xotirasi | 6 GB |
| Modeli | iPhone 14 |
| Aloqa vositalari | NFC Bluetooth |
| Ekran turi | OLED |
| Smartfon xususiyatlari | Ikki kamerali 2 ta SIM-karta uchun |
| Operatsion tizimi | iOS |
| Ekran diagonali | 6,5''–6,9'' |
| Ichki xotira | 128 GB |
| O‘lcham | 146,7х71,5х7,8 см |
Mahsulot tavsifi
Dizayn va namoyish:
Samolyot darajasidagi alyuminiy korpus
6,1 dyuymli Super Retina XDR OLED displey
Suv va changga chidamli (IP68)
Kameralar:
12 MP asosiy kamera (yorug'lik sezgirligi yaxshilangan)
Avtofokusli 12 MP old kamera
Video uchun Cinema Effect va Action Mode rejimini qo'llab-quvvatlaydi
Ishlash:
5 yadroli GPU bilan A15 Bionic chip
Zo'r ishlash va quvvat samaradorligi
Xavfsizlik va aloqa:
Face ID (yuzni tanish)
5G tarmoqlari, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
Sun'iy yo'ldosh SOS (favqulodda vaziyat)
Batareya:
20 soatgacha video tinglash
Tez zaryadlash va MagSafe-ni qo'llab-quvvatlash
Sharhlar
Sharh qoldirishHali sharh yo'q
Bu mahsulotni olgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib fikringizni yozing — boshqalarga tanlashda yordam beradi.