1 415 000 so'm
RAM/ROM : 64GB
Xarakteristikalar
| Ishlab chiqaruvchi mamlakat | Xitoy |
|---|---|
| Batareya quvvati | 5260 mAh |
| SIM karta turi | Две SIM-карты/ Dual SIM |
| RAM | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть |
| Asosiy (orqa) kameralar soni | 3 |
| Asosiy (orqa) kameralar | 13 МП |
| Old kamera o'lchamlari | 5 mp, f/2.2, |
| Maks. video o'lchamlari | 1612x720 |
| Maks. video kadr tezligi | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Full HD video yozishda kadrlar tezligi | 30 fps |
| 4K video yozishda kadrlar tezligi | 30 fps |
| Naushniklar | 3.5 mm |
| Simsiz interfeyslar | bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, NFC |
| Wi-Fi standarti | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| SIM kartalar soni | 2 |
| Aloqa standarti | 3G 4G |
| Rang | Qora |
| Operativ xotirasi | 4 GB |
| Modeli | Honor X5C |
| Aloqa vositalari | GPS NFC Wi-Fi A-GPS GALILEO Bluetooth |
| Smartfon xususiyatlari | Fonarli Barometrli Ikki kamerali FM-radio bilan 2 ta SIM-karta uchun Tez quvvatlash bilan Yuz bilan qulfdan chiqarish funksiyasi bilan |
| Operatsion tizimi | Android |
| Ekran diagonali | 6.74" |
| Form-faktor | Monoblok |
| Xususiyatlar | 4G Fonarli Kamerali Bluetooth Kuchli batareyali |
| Kafolat muddati | 1 yil |
| Ichki xotira | 64 GB |
Opisaniye tovara
Mahsulot ta'rifi
Honor X5c (4/64 GB, Black) — har kuni ishlatish uchun qulay va funksional smartfon.
-
Displey: 6.74" dyuymli IPS, yorqin va ravshan tasvir
-
Protsessor: MediaTek Helio G81, ilovalarni barqaror va qulay ishlatish uchun
-
Operativ xotira: 4 GB, ko‘p vazifalarni oson bajarish uchun
-
Ichki xotira: 64 GB, suratlar, videolar va ilovalarni saqlash uchun
-
SIM-karta: ikki SIM-karta qo‘llab-quvvatlanadi (Dual SIM), ish va shaxsiy aloqalar uchun qulay
-
Batareya: 5260 mA·soat quvvat, uzoq vaqt zaryadsiz ishlashga mo‘ljallangan
-
Korpus: mustahkam plastik, stiliy Black rangda
-
Operatsion tizim: Android
Honor X5c — narxi va sifatini muvozanatlamoqchi bo‘lganlar uchun juda munosib tanlov.
-
0 ta sharh
UnityShop